MEDICINA
O Curso de Medicial ministrado nesta faculdade, foi concebido de modo a contribuir para os problemas de saúde de Moçambique.
Requisitos de acesso:
- 12ª Classe área B ou equivalente ouGraduados do Instituto de Ciências e Saúde do Nível Médio
Disciplinas nucleares dos exames para admissão: Biologia e Química
O licenciado em Medicina Geral é um clinico general com capacidades:
- Conhecer as patologias mais frequentes e os agentes causadores (particularmente no que diz respeito aos agentes biológicos causadores de doenças)
- Cada doença tendo em conta a etiologia; a patogenia; as modificações morfológicas aos níveis macro e microscópio; as modificações funcionais e as complicações a ela associadas
- Os fármacos mais frequentemente usados, em particular os respectivos mecanismos de acção e efeitos secundários e colaterais
- Os fundamentos físicos, químicos e biológicos da estrutura e funções normais dos constituintes do organismo humano.
Quanto ao perfil ocupacional o graduado em está em Medicina Geral condições de exercer a sua profissão em:
- Unidades Sanitárias de Saúde
- Medicina Curativa e de Reabilitação
- Medicina Promotiva e Preventiva
- Investigação Científica, Formação
- Situação de emergência
- Gestão Médica
- Vigilância Epidemiológica
- Medicina Desportiva e Saúde Escolar
- Planificação e supervisão de programas de controle de doenças e investigação na área da saúde.
Duração do curso: 6 Anos
Créditos: 360
Semestre: 12º
1º Ano | |||||
1º Semestre | H/S | 2º Semestre | H/S | ||
Biologia Celular e Molecular | 5 | Bioquímica II | 6 | ||
Histologia e Embriologia Humanas | 6 | Anatomia Humana II | 5 | ||
Bioquímica I | 6 | Fisiologia Humana I | 6 | ||
Anatomia Humana I | 5 | Inglês | 5 | ||
Técnicas de Expresão em Língua Portuguesa | 4 | Informática Aplicada a Medicina | 4 | ||
Métodos de Estudo e Pesquisa Científica | 4 | Bioestatística | 4 | ||
Total do 1º Semestre | 30 | Total do2º Semestre | 30 | ||
2º Ano | |||||
3º Semestre | H/S | 4º Semestre | H/S | ||
Fisiologia Humana II | 6 | Anatomia Clínica | 6 | ||
Anatomia Humana III | 6 | Anatomia Patologica I | 6 | ||
Microbiologia e Parasitologia I | 6 | Microbiologia e Parasitologia II | 6 | ||
Cuidados Gerais de Enfermagem | 4 | Genética Medica | 6 | ||
Suporte de Vida | 3 | Saúde da Comunidade II | 6 | ||
Saúde da Comunidade I | 5 | ||||
Total do 3º Semestre | 30 | Total do 4º Semestre | 30 | ||
3ª Ano | |||||
5º Semestre | H/S | 6º Semestre | H/S | ||
Farmacologia I | 6 | Farmacologia II | 6 | ||
Imunologia | 6 | Semiologia Medica | 6 | ||
Psicologia Médica | 6 | Semiótica Imagiológica e Laboratorial | 6 | ||
Anatomia Patologica II | 6 | Fisiopatologia | 6 | ||
Saúde da Comunidade III | 6 | Saúde da Comunidade IV | 6 | ||
Total do 5º Semestre | 30 | Total do 6º Semestre | 30 | ||
4º Ano | |||||
7º Semestre | H/S | 8º Semestre | H/S | ||
Medicina Interna I | 8 | Medicina Interna II e Cuidados Intensivos | 8 | ||
Cirurgia Geral e Toracica | 8 | Cirurgia Abdominal e Urologia | 8 | ||
Terapêutica I | 8 | Terapêutica II | 8 | ||
Saúde da Comunidade V | 6 | Saúde da Comunidade VI | 6 | ||
Total do 7º Semestre | 30 | Total do 8º Semestre | 30 | ||
5º Ano | |||||
9º Semestre | H/S | 10º Semestre | H/S | ||
Dermatologia e Doenças de Transmissão Sexual | 6 | Medicina Legal | 4 | ||
Ortopedia e Traumatologia | 6 | Estomatologia, Oftalmologia e ORL | 6 | ||
Ginecologia e Obstetrícia I | 6 | Ginecologia e Obstetrícia II | 6 | ||
Pediatria I | 6 | Psiquiatria | 4 | ||
Saúde da Comunidade VII |
6 |
Pediatria II | 6 | ||
Saúde da Comunidade VIII | 4 | ||||
Total do 9º Semestre | 30 | Total do 10º Semestre | 30 | ||
6º Ano | |||||
11º E 12º Semestres | H/S | ||||
Clínica Médica | 12 | ||||
Clínica Cirúrgica | 12 | ||||
Pediatria e Neonatologia | 12 | ||||
Gineco-Obstetrícia | 12 | ||||
Saúde Pública | 12 | ||||
Total do 11º E 12º Semestres | 60 |