Apresentação
Informação em atualização…
Missão
Informação em atualização…
Visão
Informação em atualização…
Valores
Informação em actualização.
Áreas de actuação
Informação em actualização…
Duração do curso
Informação em atualização…
Acreditação CNAQ
Informação em actualização….
Saidas Profissionais
Informação em atualização…
Informação em atualização...
1o. Semestre | Créditos |
Análise Matemática I | 6.0 |
Física I | 6.0 |
Informática I | 4.0 |
Inglês Técnico | 3.0 |
Métodos de Estudo | 3.0 |
Introdução ao Curso de Engenharia de Processo | 3.0 |
Química Inorgânica | 5.0 |
2o. Semestre | Créditos |
Análise Matemática II | 6.0 |
Física II | 5.0 |
Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa | 3.0 |
Informática II | 4.0 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 4.0 |
Desenho Técnico | 3.0 |
Química Analítica | 5.0 |
3o. Semestre | Créditos |
Probabilidade e Métodos Estatístico | 4.0 |
Física- Química | 6.0 |
Química Orgânica | 6.0 |
Tecnologia de Processos | 4.0 |
Eletrotécnica Geral | 5.0 |
Análise Matemática III | 5.0 |
4o. Semestre | Créditos |
Métodos Numéricos | 4.0 |
Instrumentação e Medidas Eléctricas | 5.0 |
Manutenção Indústrial | 4.0 |
Termodinâmica Química | 5.0 |
Química Física II | 6.0 |
Química Orgánica II | 6.0 |
5o. Semestre | Créditos |
Elementos de Economia e Gestão | 4.0 |
Modelação e Simulação | 5.0 |
Engenharia de Métodos | 6.0 |
Dinâmica de Fluídos | 5.0 |
Processos de Transferência | 6.0 |
Resistência dos Materiais | 4.0 |
6o. Semestre | Créditos |
Metodologia e Projecto de Pesquisa | 5.0 |
Investigação de Operações I | 5.0 |
Controle e Monitoramento de Processos | 4.0 |
Minimização e tratamento de efluentes | 6.0 |
Gestão Económica e Financeira | 5.0 |
Operações Unitárias Mecânicas | 5.0 |
7o. Semestre | Créditos |
Gestão de Projectos | 5.0 |
Gestão de Recursos Humanos | 5.0 |
Investigação de Operações II | 5.0 |
Ergonomia | 5.0 |
Reactores Químicos | 5.0 |
Gestão de Processos I | 5.0 |
Logística I | 5.0 |
8o. Semestre | Créditos |
Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho | 5.0 |
Empreendedorismo | 5.0 |
Engenharia e Sociedade | 4.0 |
Engenharia da Qualidade | 6.0 |
Projecto do Curso | 5.0 |
Gestão de Processos II | 5.0 |
Logística II | 5.0 |
9o. Semestre | Créditos |
|
Trabalho de conclusão de curso | 30.0 |
|
Disciplina | Semestre | Disciplina | Semestre |
Análise Matemática II | 2 | Análise Matemática I | 1 |
Informática II | 2 | Informática I | 1 |
Química Analítica | 2 | Química Inorgânica | 1 |
Cálculo e Análise de Custos Hospitalares | 3 | Análise Matemática II | 2 |
Eletrotécnica Geral | 3 | Física II | 2 |
Química Física II | 4 | Física- Química | 3 |
Química Orgánica II | 4 | Química Orgânica | 3 |
Termodinâmica Química | 4 | Física- Química | 3 |
Dinâmica de Fluídos | 5 | Termodinâmica Química | 4 |
Processos de Transferência | 5 | Termodinâmica Química | 4 |
Controle e Monitoramento de Processos | 6 | Instrumentação e Medidas Eléctricas | 4 |
Operações Unitárias Mecânicas | 6 | Dinâmica de Fluídos | 5 |
Gestão Económica e Financeira | 6 | Elementos de Economia e Gestão | 5 |
Gestão de Projectos | 7 | Metodologia e Projecto de Pesquisa | 6 |
Investigação de Operações II | 7 | Investigação de Operações I | 6 |
Reactores Químicos | 7 | Processos de Transferência | 5 |
Copyright © 2024 Universidade Zambeze.
Todos Direitos Reservados.