Apresentação
Missão
Visão
Valores
Áreas de actuação
Duração do curso
Acreditação CNAQ
Acreditado pelo CNAQ
Saidas Profissionais
1o. Semestre | Créditos |
Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa | 4.0 |
Biologia Geral | 5.0 |
Física Geral | 5.0 |
Matemática Básica | 6.0 |
Química Básica | 6.0 |
Introdução ao Curso de Engenharia Agro-pecuária | 4.0 |
2o. Semestre | Créditos |
Inglês Técnico | 4.0 |
Anatomia Animal | 6.0 |
Matemática Aplicada | 6.0 |
Agroquímica | 4.0 |
Agrometeorologia | 5.0 |
Prática Agro-pecuária I | 5.0 |
1o. Semestre | Créditos |
Metodologia de Investigação Científica | 6.0 |
Bioquímica | 5.0 |
Ecologia Geral | 6.0 |
Bioestatística | 4.0 |
Fisiologia Animal | 5.0 |
Zoologia de Invertebrados | 4.0 |
2o. Semestre | Créditos |
Topografia e Sistemas de Informação Geográfica | 4.0 |
Ciências do Solo | 6.0 |
Pastos e Forragens | 4.0 |
Microbiologia | 5.0 |
Zootecnia | 6.0 |
Prática Agro-pecuária II | 5.0 |
Produção Animal
1o. Semestre | Créditos |
Farmacologia | 4.0 |
Genética | 6.0 |
Extensão Agrária | 5.0 |
Economia Agro-pecuária | 4.0 |
Parasitologia | 5.0 |
Nutrição e Alimentação | 6.0 |
2o. Semestre | Créditos |
Reprodução Animal | 6.0 |
Prática Agro-pecuária III | 5.0 |
Experimentação Agraria | 5.0 |
Zoo higiene | 4.0 |
Apicultura | 4.0 |
Melhoramento Genético | 6.0 |
Produção Vegetal
1o. Semestre | Créditos |
Genética | 6.0 |
Mecanização Agrícola | 6.0 |
Nutrição e alimento Animal | 5.0 |
Extensão Agrária | 5.0 |
Economia Agro-pecuária | 4.0 |
Culturas Arvenses | 4.0 |
2o. Semestre | Créditos |
Rega e Drenagem | 6.0 |
Sanidade Vegetal | 6.0 |
Herbologia | 4.0 |
Fitotecnia Geral | 4.0 |
Prática Agro-pecuária III | 5.0 |
Experimentação Agraria | 5.0 |
Produção Animal
1o. Semestre | Créditos |
Aquacultura | 5.0 |
Sistema de Produção de Grãos | 6.0 |
Ética, Aspectos Deontológicos e Legislação | 4.0 |
Biotecnologias Reproductivas | 6.0 |
Saúde e Produção Ovino-Caprino | 4.0 |
Ecologia dos Animais de Fazenda | 5.0 |
2o. Semestre | Créditos |
Empreendedorismo | 4.0 |
Saúde e Produção Avícola | 6.0 |
Saúde e Produção Bovina | 5.0 |
Saúde e Produção Suinícola | 5.0 |
Prática Agropecuária IV | 5.0 |
Pedagógica geral | 4.0 |
Segurança alimentar | 4.0 |
saúde e Produção Equina | 5.0 |
Saúde e Produção Búfalos | 5.0 |
Saúde e Produção Cunicula | 5.0 |
Fauna Bravia | 5.0 |
Produção Vegetal
1o. Semestre | Créditos |
Produção de Sementes | 5.0 |
Sistema de Produção de Grãos | 6.0 |
Sistema de Produção de Raízes e Tubérculos | 6.0 |
Agroecologia | 4.0 |
Ética, Aspectos Deontológicos e Legislação | 4.0 |
Nutrição Vegetal e Fertilização | 5.0 |
2o. Semestre | Créditos |
Empreendedorismo | 5.0 |
Fruticultura | 5.0 |
Produção de Hortaliça | 5.0 |
Sistema de Produção Animal Integrado | 5.0 |
Prática Agropecuária IV | 5.0 |
Pedagógica geral | 5.0 |
Sistema de Produção de Tabaco | 5.0 |
Sistema de Produção de cana de açúcar | 5.0 |
Segurança alimentar | 5.0 |
1o. Semestre | Créditos |
Trabalho de conclusão de curso | 25.0 |
Higiene, Processamento e conservação dos Alimentos | 5.0 |
Produção Animal
Disciplina | Semestre | Disciplina precedente | Semestre |
Matemática Aplicada | 2 | Matemática Básica | 1 |
Bioestatística | 3 | Matemática Aplicada | 2 |
Agroquímica | 2 | Química Básica | 1 |
Prática Agro-pecuária II | 4 | Prática Agro-pecuária I | 2 |
Prática Agro-pecuária III | 6 | Prática Agro-pecuária II | 4 |
Prática Agropecuaria IV | 8 | Prática Agro-pecuária III | 6 |
Ecologia dos Animais de Fazenda | 7 | Ecologia Geral | 3 |
Biotecnologias Reproductivas | 7 | Reprodução Animal | 6 |
Melhoramento Genético | 6 | Genética | 5 |
Produção Vegetal
Matemática Aplicada | 2 | Matemática Básica | 1 |
Bioquímica | 3 | Química Básica | 1 |
Bioestatística | 3 | Matemática Aplicada | 2 |
Prática Agropecuaria IV | 8 | Prática Agro-pecuária III | 6 |
Rega e Drenagem | 6 | Topografia e Sistemas de Informação Geográfica | 4 |
Experimentação Agraria | 6 | Bioestatística | 3 |
Copyright © 2023 Universidade Zambeze.
Todos Direitos Reservados.