Apresentação
Missão
Visão
Valores
Áreas de actuação
Duração do curso
Acreditação CNAQ
Acreditado pelo CNAQ
Saidas Profissionais
1o. Semestre |
Créditos |
Biologia Geral | 5.0 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 6.0 |
Cálculo I | 6.0 |
Química Alimentar | 5.0 |
Introdução a Engenharia alimentar | 4.0 |
Técnicas de Expressão | 4.0 |
2o. Semestre | Créditos |
Inglês Técnico | 4.0 |
Química Analítica | 5.0 |
Bioestatística | 4.0 |
Cálculo II | 6.0 |
Microbiologia de alimentos | 5.0 |
Física Geral e Experimental | 6.0 |
1o. Semestre | Créditos |
Metodologia de Investigação Científica | 6.0 |
Bioquímica dos alimentos | 6.0 |
Nutrição e Toxicologia Alimentar | 5.0 |
Cálculo III | 4.0 |
Análise de Alimentos | 4.0 |
Fundamentos de Engenharia de Alimentos | 5.0 |
2o. Semestre | Créditos |
Física- Química | 4.0 |
Estatística Experimental | 6.0 |
Tecnologia Pós-Colheita | 5.0 |
Aditivos e Coadjuvantes no processamento de alimentos | 4.0 |
Cálculo IV | 6.0 |
Ciência e Tecnologias de Materiais | 5.0 |
1o. Semestre | Créditos |
Mecânica de fluídos | 6.0 |
Higiene nas instalações alimentares | 4.0 |
Tecnologia de produtos vegetais | 5.0 |
Máquinas e Refrigeração | 4.0 |
Ciência e Tecnologia de Grãos | 5.0 |
Embalagens para Alimentos | 6.0 |
2o. Semestre | Créditos |
Desenvolvimento de projectos | 5.0 |
Tecnologia de aves e ovos | 5.0 |
Processamento térmico de alimentos | 4.0 |
Instalações, Equipamentos e Instrumentação | 6.0 |
Controle de qualidade | 6.0 |
Antropologia alimentar | 4.0 |
1o. Semestre | Créditos |
Economia | 6.0 |
Legislação de alimentos | 4.0 |
Processamento de pescado | 6.0 |
Culinária e aspectos nutricionáis | 4.0 |
Desenvolvimento de novos produtos | 5.0 |
Organização, mercado e Empreendedorismo | 5.0 |
2o. Semestre | Créditos |
Opreações Unitarias Básicas | 5.0 |
Tecnologia de produção de bebidas não alcoólicas | 5.0 |
Tecnologia de massas e panificação | 5.0 |
Tratamento de resíduos | 5.0 |
Tecnologia de produção de alcool e bebidas fermentadas | 5.0 |
Tecnologia de produção de conservas de frutas | 6.0 |
Tecnologia de Produção de Leite e Produtos Lacteos | 6.0 |
Tecnologia de Óleos e Gorduras | 6.0 |
Tecnologia de Produção de Doces, Confeitos e Similares | 6.0 |
Gestao e Logistica de Pequenas Empresas | 6.0 |
Tecnologia de Conservacao de Alimentos e Frutos Nativos | 6.0 |
1o. Semestre | Créditos |
Trabalho de conclusão de curso | 25.0 |
Tecnologia de produção de produtos apícolas | 5.0 |
Disciplina | Semestre | Disciplina precedente | Semestre |
Cálculo II | 2 | Cálculo I | 1 |
Microbiologia de alimentos | 2 | Biologia Geral | 1 |
Física Geral e Experimental | 2 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 1 |
Nutrição e Toxicologia Alimentar | 3 | Microbiologia de alimentos | 2 |
Cálculo III | 3 | Cálculo II | 2 |
Análise de Alimentos | 3 | Química Analítica | 2 |
Fundamentos de Engenharia de Alimentos | 3 | Introdução a Engenharia alimentar | 1 |
Estatística Experimental | 4 | Bioestatística | 2 |
Cálculo IV | 4 | Cálculo III | 3 |
Ciência e Tecnologias de Materiais | 4 | Física Geral e Experimental | 2 |
Copyright © 2024 Universidade Zambeze.
Todos Direitos Reservados.