Apresentação
Missão
Visão
Valores
Áreas de actuação
Duração do curso
Acreditação CNAQ
Saidas Profissionais
Para ingressar ao curso de farmácia é obrigatório realizar o exame admissão das disciplinas do ensino geral, respectivamente:
.
Disciplinas | Créditos |
1o. Semestre |
|
Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa | 4.0 |
Métodos de Estudo e Pesquisa | 4.0 |
Biologia Celular e Molecular | 5.0 |
Histologia e Embriologia Humanas | 6.0 |
Bioquímica I | 6.0 |
Anatomia Humana I | 5.0 |
2o. Semestre |
|
Inglês | 5.0 |
Bioquímica II | 6.0 |
Anatomia Humana II | 5.0 |
Fisiologia Humana I | 6.0 |
Bioestatística | 4.0 |
Informática Aplicada a Medicina | 4.0 |
Disciplinas | Créditos |
1o. Semestre |
|
Fisiologia Humana II | 6.0 |
Anatomia Humana III | 6.0 |
Microbiologia e Parasitologia I | 6.0 |
Cuidados Gerais de Enfermagem | 4.0 |
Suporte de Vida | 3.0 |
Saúde da Comunidade I | 5.0 |
2o. Semestre |
|
Genética Médica | 6.0 |
Microbiologia e Parasitologia II | 6.0 |
Anatomia Clínica | 6.0 |
Anatomia Patologica I | 6.0 |
Saúde da Comunidade II | 6.0 |
Disciplinas | Créditos |
1o. Semestre |
|
Farmacologia | 6.0 |
Imunologia | 6.0 |
Anatomia Patologica II | 6.0 |
Saúde da Comunidade III | 6.0 |
Psicologia Medica | 6.0 |
2o. Semestre |
|
Farmacologia II | 6.0 |
Fisiopatologia | 6.0 |
Semiologia Medica | 6.0 |
Semiítica Imagiológica e Laboratorial | 6.0 |
Saúde da Comunidade IV | 6.0 |
Disciplinas | Créditos |
1o. Semestre |
|
Medicina Interna I | 8.0 |
Cirurgia Geral e Toracica | 8.0 |
Terapêutica I | 8.0 |
Saúde da Comunidade V | 6.0 |
2o. Semestre |
|
Medicina Interna II e Cuidados Intensivos | 8.0 |
Cirurgia Abdominal e Urologia | 8.0 |
Terapêutica II | 8.0 |
Saúde da Comunidade VI | 6.0 |
Disciplinas | Créditos |
1o. Semestre |
|
Dermatologia e Doencas de Transmissão Sexual | 6.0 |
Ortopedia e Traumatologia | 6.0 |
Ginecologia e Obstetrícia I | 6.0 |
Pediatria I | 6.0 |
Saúde da Comunidade VII | 6.0 |
2o. Semestre |
|
Medicina Legal | 4.0 |
Estomatologia, Oftalmologia e ORL | 6.0 |
Ginecologia e Obstetrícia II | 6.0 |
Psiquiatria | 4.0 |
Pediatria II | 6.0 |
Saúde da Comunidade VIII | 4.0 |
Disciplinas | Créditos |
1o. Semestre |
|
Clinica Medica | 12.0 |
Clínica Cirúrgica | 12.0 |
Pediatria e Neonatologia | 12.0 |
Gineco-Obstetrícia | 12.0 |
Saúde Pública | 12.0 |
A inscrição em: | Depende de aprovação em: | ||
Disciplina | Semestre | Disciplina | Semestre |
Bioquímica II | 2 | Bioquímica I | 1 |
Anatomia Clínica | 4 | Anatomia Humana I | 1 |
Anatomia Clínica | 4 | Anatomia Humana II | 2 |
Anatomia Clínica | 4 | Anatomia Humana III | 3 |
Anatomia Patologica I | 4 | Anatomia Humana II | 2 |
Anatomia Patologica I | 4 | Anatomia Humana III | 3 |
Anatomia Patologica I | 4 | Fisiologia Humana I | 2 |
Anatomia Patologica I | 4 | Fisiologia Humana II | 3 |
Anatomia Patologica I | 4 | Anatomia Humana I | 1 |
Anatomia Patologica I | 4 | Bioquímica II | 2 |
Anatomia Patologica I | 4 | Bioquímica I | 1 |
Anatomia Patologica II | 5 | Anatomia Patologica I | 4 |
Terapêutica II | 8 | Terapêutica I | 7 |
Bioquímica II | 2 | Bioquímica I | 1 |
Anatomia Clínica | 4 | Anatomia Humana I | 1 |
Anatomia Clínica | 4 | Anatomia Humana II | 2 |
Anatomia Clínica | 4 | Anatomia Humana III | 3 |
Anatomia Patologica I | 4 | Anatomia Humana III | 3 |
Anatomia Patologica I | 4 | Anatomia Humana II | 2 |
Anatomia Patologica I | 4 | Anatomia Humana I | 1 |
Anatomia Patologica I | 4 | Fisiologia Humana I | 2 |
Anatomia Patologica I | 4 | Fisiologia Humana II | 3 |
Anatomia Patologica I | 4 | Bioquímica II | 2 |
Anatomia Patologica I | 4 | Bioquímica I | 1 |
Anatomia Patologica II | 5 | Anatomia Patologica I | 4 |
Terapêutica II | 8 | Terapêutica I | 7 |
Copyright © 2024 Universidade Zambeze.
Todos Direitos Reservados.