Com o objectivo de dotar o estudante de conhecimentos sustentados, flexíveis e de competências capazes de garantir a sua empregabilidade em diferentes contextos organizacionais, bem como proporcionar uma base sólida que garanta o sucesso da prossecução da formação a níveis superiores, a faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da UniZambeze, ministra o curso de Contabilidade e Finanças.
Formar quadros que sejam versáteis, passíveis de se enquadrarem num leque variado de perfis profissionais, entre os quais se destacam: Técnico de Contas, Consultor Financeiro e Fiscal, Quadro de Instituições Financeiras na vertente contabilística, Auditor, Administração Fiscal, Carreira Docente, Prestação de Analista Tributário, Controlador Financeiro, ou como Empresário.
Como agente privilegiado no desenvolvimento económico e social o curso de contabilidade e finanças deve ser tomado como espaço de incremento da sua missão e de valorização do ensino e de investigação, tornando-se pólo de atracção dos melhores estudantes, docentes e investigadores.
Informação em actualização….
| 1o Semestre | Créditos |
|---|---|
| Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa | 3.0 |
| Métodos de Estudo e Pesquisa | 4.0 |
| Economia I | 5.0 |
| Matemática I | 5.0 |
| Informática | 3.0 |
| Introdução a Contabilidade | 5.0 |
| Introdução a Gestão | 5.0 |
| 2o Semestre | Créditos |
| Inglês Técnico | 3.0 |
| Economia II | 5.0 |
| Finanças Públicas | 4.0 |
| Matemática II | 5.0 |
| Contabilidade Financeira I | 5.0 |
| Noções de Comércio | 3.0 |
| Gestão Geral | 5.0 |
| 1o Semestre | Créditos |
| Sociologia das Organizações | 5.0 |
| Microeconomia I | 5.0 |
| Macroeconomia I | 5.0 |
| Direito Comercial | 4.0 |
| Estatística I | 5.0 |
| Contabilidade Financeira II | 6.0 |
| 2o Semestre | Créditos |
|---|---|
| Matemática Financeira | 5.0 |
| Marketing | 5.0 |
| Estatística II | 5.0 |
| Contabilidade Financeira III | 6.0 |
| Sistema Financeiro | 4.0 |
| Direito Físcal | 5.0 |
| Fenómenos de Transporte | 6.0 |
| 1o Semestre | Créditos |
|---|---|
| Finanças Empresariais I | 5.0 |
| Fiscalidade | 5.0 |
| Contabilidade de Custos I | 5.0 |
| Métodos Quantitativos | 5.0 |
| Auditoria Interna | 5.0 |
| Contabilidade Sectorial | 5.0 |
| 2o Semestre | Créditos |
| Análise e Gestão de Projectos | 4.0 |
| Contabilidade Internacional | 6.0 |
| Auditoria Fiscal | 5.0 |
| Auditoria Externa I | 5.0 |
| Contabilidade Custos II | 5.0 |
| Finanças Empresariais II | 5.0 |
| 1o Semestre | Créditos |
|---|---|
| Simulação Empresarial | 9.0 |
| Auditoria Externa II | 5.0 |
| Contabilidade Pública I | 5.0 |
| Gestão de Produção e Operações | 5.0 |
| Transversal | 6.0 |
| 2o Semestre | Créditos |
| Trabalho de conclusão de curso | 9.0 |
| Comercio Internacional | 4.0 |
| Técnicas de Negociação | 4.0 |
| Análise e Gestão de Risco | 4.0 |
| Contabilidade Pública II | 5.0 |
| Estagio Pré-Profissional | 10.0 |
| Comportamento Organizacional | 4.0 |
| Direito de Trabalho | 5.0 |
| Auditoria do Sector Público | 5.0 |
| Transversal II | 6.0 |

Copyright © 2025 Universidade Zambeze.
Todos Direitos Reservados.